
Alle Lehrkräfte sind erreichbar unter der Mailadresse [Lehrerkürzel]@lfs-koeln.de
Name | Lehrerkürzel | Fächer | besondere Aufgaben |
Althoff, Stefan | ALT | D / Ek | Betriebspraktikum |
Arens, Jonas | ARS | E / Ge / Sp | |
Ballermann, Klaus | BAL | D / L | pädagogische Leitung |
Baschta, Anke | BAS | E / I | |
Bleck, Franziskus | BLE | Kr / Sp | |
Böcker, Lukas | BCK | Ch/Ge | |
Boelke, Helena | BOE | Kr / Pl / M | |
Borchert, Ann-Kathrin | E / Ek | ||
Borgerding, Stephan | BRD | E / Sp | |
Bovelet, Victoria | BOV | L / Ge | Vertretungsplan, SV-Lehrerin |
Bröcker, Lisa | BRC | E / F | Stufenleitung Q2 |
Brouwer, Martin | BRO | F / Pl | Schulfahrten, Stufenleitung EF |
Buche, Saskia | BUC | Ch / Bi | Schulsanitätsdienst |
Dahmen, Stephanie | DAH | Ge / M | Vertretungsplan |
Damm, Carolin | DAM | M / K | |
Deußing, Annika | DEU | E / Kr / S | Praxissemester |
Didden, Judith | DID | M / Kr | |
Engel, Miriam | ENL | M / Fr | Vertretungsplan |
Engelke, Susanne | EGK | Ch / Bi | |
Engels, Saskia | ENS | D / Pa | Streitschlichtung |
Esser, Elmar | ESS | Ph / Kr / E / If | IT-Administration |
Ewersmeyer, Rita | EWE | E / Ku | Auslandsaufenthalte |
Feltmann, Matthias | FEL | D / Ku | |
Fiele, Matthias | FIE | Bi / Ch | Beratungslehrer |
Dr. Fischer, Lydia | FIS | Ch / Ph | Stufenleitung Q2, kommisarische Leitung Oberstufenkoordination |
Fleischer, Eva | FLE | Bi / Sp | Schullzoch, Sicherheitsbeauftragte |
Förster, Anna | FOE | M / Sw | Stundenplan |
Franken, Andrea | FRA | F / Sp | |
Friesen, Elisabeth | FRI | D / Sw | Stufenleitung Q1, Inklusionsbeauftragte |
Gehring, Alain | GHR | D / Mu | |
Grambow, Sonja | GRA | M / Sp | Website |
Greifenberg, Thomas | GRF | Ge / Mu | Praxissemester, Orchester |
Grimm, Tobias | GRI | Bi / D | Mittelstufenkoordination G9, Leitung des Kriseninterventionsteams |
Harbecke, Christian | HAR | M / Mu | Big Band |
Heidenthal, Christoph | HED | M / Sw /If | IT-Administration |
Heinisch, Christoph | HEI | L / M | Ehemaligenarbeit |
Henn, Anne | HNN | De / Bi | |
Hocken, Christina | HOC | E / F | |
Hofer, Burkhard | HOF | Kr | Schulseelsorger |
Holzum, Bernd | HOL | D / L / Ph | Koordinator für Medien, Website |
Horn, Charlotte | HOR | Er | ev. Pfarrerin |
Hoyos-Roman, Victoria | HOY | S / Sp | Ganztagskoordinatorin, Stufenleitung EF |
Hüllen, Thorsten | HUE | D / Ge | Beratungslehrer |
Jansen, Ute | JAN | Bi / D | Ausbildungsbeauftragte |
Jätzel, Marcel | JAE | M / Sp | Koordinator der AGs |
Kalmar, Alexandra | KAL | E / F / Ku | |
Karthaus, Eva | KAR | De / E | |
Kayser, Astrid | KAY | E / Ge | |
Kersten, Sabine | KES | Inklusionsbegleiterin | |
Klammer, Belinda | KLA | D / Sp | |
Knist, Stefan | KNI | M / Sp | SV-Lehrer |
Kolb, Heinz | KOL | M / Ph | |
Krutmann, Andreas | KTM | Bi / Sp | |
Kündgen, Marianne | KUN | D / F / S | |
Küster, Manuela | KUE | E / Pa | IT-Administration, Sozialpraktikum |
Kutsch, Stefanie | KUT | K / Ek / D | |
Langenstück, Mechthild | LAG | D / L | |
Larmann, Christoph | LAR | E / Sp | Bühnentechnik |
Lengsholz, Christoph | LEN | Kr / Sw | Koordinator religiöses Profil |
Linsmayer-Arnold, Jennifer | ARN | Ch / M / Sw | Berufsberatung |
Maresch, Christoph | MAR | D / Sp | |
Mennicken, Nicolas | MNI | L / M | |
Montag, Michaela | MON | E / Kr | Fachleitung |
Montag, Tobias | MOT | Kr / Sp / M | stv. Schulleitung |
Odendahl, Ursula | ODE | E / If / M | Grafik/PR |
Offermann, Florian | OFF | Mu / Sw | Fachleitung, Schulband |
Ohagen, Hermann-Josef | OHA | Ek / Ge / Kr | Koordinator Gesellschaftswissenschaften |
Orlowski, Kerstin | ORL | Ku / E | |
Osting, Mirco | OSI | Sp / Ge / E | SV-Lehrer |
Pangsin, Tanja | PAN | D / Pa / Sp | Stufenleitung Q1 |
Paulus, Moritz | PAU | Ge / Sw | |
Peilert-Bucklitsch, Britta | PEL | D / Sw | Schulsanitätsdienst |
Reinke, Ulrich | REI | E / Ge | Ausbildungsbeauftragter, Willkommensklasse |
Retterath, Timo | RET | E / Kr | Bühnentechnik |
Schäfer, Astrid | SAE | F / I / Mu | Orchester |
Schatz, Anna | SAZ | Kr / M | Schulpsychologin |
Schlebusch, Hendrik | SLB | M / Sp | |
Schlenger, Andreas | SLE | D / E | |
Schmidt, Gabriele | SMI | D / Pl | |
Schmitt, Kathrin | SMT | M / Mu | Koordination des musikalischen Bereichs, (Eltern-) Chor |
Schmitz, Christoph | SMZ | Ge / L | Schulbuchausleihe |
Schreiber, Michaela | SRE | E / Sw | |
Selent, Anna | SEL | D / Ek | |
Siegert, Jolanta | SIE | Ek / M | Verwaltung |
Steffens, Sebastian | STE | E / Ek / Sp | |
Strang, Udo | STR | If / M / Ph | IT-Administration |
Strohmeier, Achim | STH | L / Ge | Schulleiter |
Tavakolian, Reni | TAV | Schulsozialarbeiterin | |
Termaat, Tobias | TER | Ge / M | Vertretungsplan |
Tilmes, Nicolas | TIL | Ph / Ek | |
Timmer, Agnes | TIM | E / Kr | |
Tretter, Christoph | TRE | E / Kr / Pl | Koordination individuelle Förderung |
Dr. Tröger, Ursula | TRO | E / I / L | Koordinatorin Sprachen, Willkommensklasse, Leitung des Kriseninterventionsteam |
Vent, Sabrina | VEN | F / L | Schulbuchausleihe |
Vinnen, Johanna | VIN | D / Mu | Unterstufenchor |
Volpers, Barbara | VOL | Bi / Ch | Beratungslehrerin |
Weiß-Müller, Britta | WEI | D / E | Erprobungsstufenkoordinatorin |
Weymer, Angelika | WEM | Ge / Ku | |
Wiedemann, Gabriele | WIE | E / Ge | English Drama Group |
Willers, Dorothee | WIL | Ge / M | Stundenplan, Beratungslehrerin, kommissarische Leitung Mittelstufenkoordination |
Unsere Referendarinnen und Referendare im Schuljahr 2023/24
Adamczyk, Christopher | ADA | S / Kr | |
Frey, Nina | FEY | Ch / Sp | |
Friedrich, Sarah Judith | FRH | D / I | |
Hahn, Lukas | HHN | D / Sw | |
Hirtschulz, Deborah | HIR | D / I | |
Knoblauch, Dyke | KNO | B / Sp | |
Küpper, Miriam | KUP | Mu / D | |
Müller, Rebecca | MUL | F / Ek | |
Pilous, Leon | PIL | M / Bi | |
Schopf, Nele | SCO | Er / Ge | |
Wirt, Anna | WRT | D / Sw |