
Alle Lehrkräfte sind erreichbar unter der Mailadresse [Lehrerkürzel]@lfs-koeln.de
Name | Lehrerkürzel | Fächer | besondere Aufgaben |
Althoff, Stefan | ALT | D / Ek | Betriebspraktikum |
Arens, Jonas | ARS | E / Ge / Sp | |
Ballermann, Klaus | BAL | D / L | pädagogische Leitung |
Baschta, Anke | BAS | E / I | |
Boelke, Helena | BOE | Kr / Pl / M | |
Borgerding, Stephan | BRD | E / Sp | |
Bovelet, Victoria | BOV | L / Ge | |
Bröcker, Lisa | BRC | E / F | |
Brouwer, Martin | BRO | F / Pl | Schulfahrten, Stufenleitung Q1 |
Buche, Saskia | BUC | Ch / Bi | |
Burbach, Karl-Bernd | BUR | Ek / Sp / Sw | Öffentlichkeitsarbeit |
Dahmen, Stephanie | DAH | Ge / M | Vertretungsplan |
Deußing, Annika | DEU | E / Kr / S | Praxissemester |
Eisenbarth, Felix | ESB | E / Kr | |
Elias, Maren | ELI | E / Ek | |
Engel, Miriam | ENL | M / Fr | |
Engelke, Susanne | EGK | Ch / Bi | |
Engels, Saskia | ENS | D / Pa | Streitschlichtung, SV-Lehrerin |
Esser, Elmar | ESS | Ph / Kr / E | |
Ewersmeyer, Rita | EWE | E / Ku | Auslandsaufenthalte |
Feltmann, Matthias | FEL | D / Ku | |
Fiele, Matthias | FIE | Bi / Ch | Beratungslehrer |
Dr. Fischer, Lydia | FIS | Ch / Ph | Stundenplan, Stufenleitung EF |
Fleischer, Eva | FLE | Bi / Sp | Schullzoch |
Förster, Anna | FOE | M / Sw | |
Franken, Andrea | FRA | F / Sp | |
Friesen, Elisabeth | FRI | D / Sw | Stufenleitung Q2 |
Gehring, Alain | GHR | D / Mu | |
Grambow, Sonja | GRA | M / Sp | Stufenleitung EF |
Greifenberg, Thomas | GRF | Ge / Mu | Praxissemester, Orchester |
Grimm, Tobias | GRI | Bi / D | Koordinator Qualitätsanalyse und Mittelstufenkoordination G9 |
Harbecke, Christian | HAR | M / Mu | Chor |
Heidenthal, Christoph | HED | M / Sw | |
Heinisch, Christoph | HEI | L / M | Ehemaligenarbeit |
Hemmen, Elke | HMN | D / Sw | Sozialpraktikum |
Henn, Anne | HNN | De / Bi | |
Hocken, Christina | HOC | E / F | |
Hofer, Burkhard | HOF | Kr | Schulseelsorger |
Holzum, Bernd | HOL | D / If / L / Ph | Koordinator für Medien, Homepage |
Horn, Charlotte | HOR | Er | ev. Pfarrerin |
Hoyos-Roman, Victoria | HOY | S / Sp | Ganztagskoordinatorin, Stufenleitung Q1 |
Hüllen, Thorsten | HUE | D / Ge | Beratungslehrer |
Hunstig, Georg | HUG | Kr / L | |
Jansen, Ute | JAN | Bi / D | Ausbildungsbeauftragte |
Jätzel, Marcel | JAE | M / Sp | Koordinator der AGs |
Jud-Heinrich, Sandra | JUH | D / Sw | |
Kalmar, Alexandra | KAL | E / F / Ku | |
Karthaus, Eva | KAR | De / E | |
Kasper, Ursula | KAS | Bi / Ch | Sicherheitsbeauftragte |
Kayser, Astrid | KAY | E / Ge | |
Kersten, Sabine | KES | Inklusionsbegleiterin | |
Knist, Stefan | KNI | M / Sp | SV-Lehrer |
Kolb, Heinz | KOL | M / Ph | |
Krutmann, Andreas | KTM | Bi / Sp | |
Kündgen, Marianne | KUN | D / F / S | |
Küster, Manuela | KUE | E / Pa | |
Kutsch, Stefanie | KUT | K / Ek | |
Lange, Johannes | LNG | Er / Mu | Big Band |
Langenstück, Mechthild | LAG | D / L | |
Lantwin, Thomas | LAN | M / Ph | Koordinator Oberstufe |
Larmann, Christoph | LAR | E / Sp | Bühnentechnik |
Lengsholz, Christoph | LEN | Kr / Sw | Koordinator religiöses Profil |
Linsmayer-Arnold, Jennifer | ARN | Ch / M / Sw | Berufsberatung |
Maresch, Christoph | MAR | D / Sp | |
Masanek, Gaby | MAS | Er | |
Mennicken, Nicolas | MNI | L / M | |
Montag, Michaela | MON | E / Kr | Fachleitung |
Montag, Tobias | MOT | Kr / Sp | stv. Schulleitung |
Odendahl, Ursula | ODE | E / If / M | Grafik/PR |
Offermann, Florian | OFF | Mu / Sw | Fachleitung, Schulband |
Ohagen, Hermann-Josef | OHA | Ek / Ge / Kr | Koordinator Gesellschaftswissenschaften |
Orlowski, Kerstin | ORL | Ku / E | |
Osting, Mirco | OSI | Sp / Ge | |
Pangsin, Tanja | PAN | D / Pa / Sp | Stufenleitung Q2 |
Paulus, Moritz | PAU | Ge / Sw | |
Peilert-Bucklitsch, Britta | PEL | D / Sw | Schulsanitätsdienst |
Reinke, Ulrich | REI | E / Ge | Ausbildungsbeauftragter, Willkommensklasse |
Retterath, Timo | RET | E / Kr | Bühnentechnik |
Schäfer, Astrid | SAE | F / I / Mu | |
Schäfer, Ulrich | SCH | Kr / L | |
Schatz, Anna | SAZ | Kr / M | Schulpsychologin |
Schlebusch, Hendrik | SLB | M / SP | |
Schlenger, Andreas | SLE | D / E | |
Schmidt, Gabriele | SMI | D / Pl | |
Schmitt, Kathrin | SMT | M / Mu | Koordination des musikalischen Bereichs, (Eltern-) Chor |
Schmitz, Christoph | SMZ | Ge / L | Schulbuchausleihe |
Schreiber, Michaela | SRE | E / Sw | |
Selent, Anna | SEL | D / Ek | SV-Lehrerin |
Siegert, Jolanta | SIE | Ek / M | Verwaltung |
Steffens, Sebastian | STE | E / Ek / Sp | |
Strang, Udo | STR | If / M / Ph | EDV Administration |
Strohmeier, Achim | STH | L / Ge | Schulleiter |
Tavakolian, Reni | TAV | Schulsozialarbeiterin | |
Termaat, Tobias | TER | Ge / M | Vertretungsplan |
Tilmes, Nico | TIL | Ph / Ek | |
Timmer, Agnes | TIM | E / Kr | |
Tretter, Christoph | TRE | E / Kr / Pl | Koordination individuelle Förderung |
Dr. Tröger, Ursula | TRO | E / I / L | Koordinatorin Sprachen, Willkommensklasse |
Vent, Sabrina | VEN | F / L | Schulbuchausleihe |
Vinnen, Johanna | VIN | D / Mu | |
vom Scheidt, Thomas | VSD | Er | |
Volpers, Barbara | VOL | Bi / Ch | Beratungslehrerin |
Voß, Monika | VOS | Bi / Ch | Mittelstufenkoordinatorin G8 |
Weber, Wolfgang | WBR | Bi / Ek | Berufliche und soziale Bildung |
Weiß-Müller, Britta | WEI | D / E | Erprobungsstufenkoordinatorin |
Weymer, Angelika | WEM | Ge / Ku | |
Wiedemann, Gabi | WIE | E / Ge | English Drama Group |
Willers, Dorothee | WIL | Ge / M | Stundenplan, Beratungslehrerin |
Unsere Referendare im Schuljahr 2020/21
Bock, Annika | BOC | E / Pa | |
Borchert, Ann-Kathrin | BOR | E / Ek | |
Damm, Carolin | DAM | M / K | |
Didden, Judith | DID | M / Kr | |
Fischer, Katharina | FIH | Mu / D | |
Klammer, Belinda | KLA | D / Sp | |
Krick, Anna | KRI | Mu / F | |
Lorenz, Larissa | LOR | Ge / L | |
Müller, Leah Sophia | MUE | Ge / D | |
Raubach, Jürgen | RAU | Sw / Ek | |
Tscharnuter, Laura | TSC | D / S |