Alle Lehrkräfte sind erreichbar unter der Mailadresse [Lehrerkürzel]@lfs-koeln.de
Name | Lehrerkürzel | Fächer | besondere Aufgaben |
Althoff, Stefan | ALT | D / Ek | Betriebspraktikum |
Arens, Jonas | ARS | E / Ge / Sp | |
Ballermann, Klaus | BAL | D / L | pädagogische Leitung |
Baschta, Anke | BAS | E / I | |
Bleck, Franziskus | BLE | Kr / Sp | |
Böcker, Lukas | BCK | Ch / Ge | |
Boelke, Helena | BOE | Kr / Pl / M | |
Borchert, Ann-Kathrin | BOR | E / Ek | LFS goes green |
Borgerding, Stephan | BRD | E / Sp | |
Bovelet, Victoria | BOV | L / Ge | Vertretungsplan, SV-Lehrerin |
Bröcker, Lisa | BRC | E / F | Willkommensklasse, Schullzoch |
Buche, Saskia | BUC | Ch / Bi | Schulsanitätsdienst |
Damm, Carolin | DAM | M / K | |
Deußing, Annika | DEU | E / Kr / S | Praxissemester |
Didden, Judith | DID | M / Kr | |
Engel, Miriam | ENL | M / Fr | Vertretungsplan |
Engelke, Susanne | EGK | Ch / Bi | |
Engels, Saskia | ENS | D / Pa | Beratungslehrerin |
Esser, Elmar | ESS | Ph / Kr / E / If | IT-Administration |
Feltmann, Matthias | FEL | D / K | |
Fiele, Matthias | FIE | Bi / Ch | Beratungslehrer |
Dr. Fischer, Lydia | FIS | Ch / Ph | Oberstufenkoordination |
Fleischer, Eva | FLE | Bi / Sp | Schullzoch, Sicherheitsbeauftragte, Koordinatorin der AGs |
Förster, Anna | FOE | M / Sw | Stundenplan, Digitalisierungsbeauftragte |
Franken, Andrea | FRA | F / Sp | |
Friedrich, Sarah Judith | FRH | D / I | Willkommensklasse |
Friesen, Elisabeth | FRI | D / Sw | Stufenleitung Q2, Inklusionsbeauftragte |
Gehring, Alain | GHR | D / Mu | |
Genton, Thomas | GTN | D / F | |
Grambow, Sonja | GRA | M / Sp | Website |
Greifenberg, Thomas | GRF | Ge / Mu | Praxissemester, Orchester |
Grimm, Tobias | GRI | Bi / D | Mittelstufenkoordination, Leitung des Kriseninterventionsteams |
Harbecke, Christian | HAR | M / Mu | Big Band |
Hahn, Lukas | HHN | D / Sw | |
Heidenthal, Christoph | HED | M / Sw / If | IT-Administration |
Heinisch, Christoph | HEI | L / M | Ehemaligenarbeit |
Henn, Anne | HNN | D / Bi | |
Hocken, Christina | HOC | E / F | |
Hofer, Burkhard | HOF | Kr | Schulseelsorger |
Holzum, Bernd | HOL | Ph | |
Horn, Charlotte | HOR | Er | ev. Pfarrerin, Streitschlichtung |
Hoyos-Roman, Victoria | HOY | S / Sp | Koordination Ganztag, Stufenleitung Q1 |
Hüllen, Thorsten | HUE | D / Ge | Beratungslehrer |
Jansen-Schlieper, Ute | JAN | Bi / D | Ausbildungsbeauftragte |
Jätzel, Marcel | JAE | M / Sp | Stundenplan |
Kalmar, Alexandra | KAL | E / F / K | |
Karthaus, Eva | KAR | De / E | |
Kayser, Astrid | KAY | E / Ge | Koordination Auslandsaufenthalte |
Kersten, Sabine | KES | Inklusionsbegleiterin | |
Klammer, Belinda | KLA | D / Sp | LFS goes green |
Knist, Stefan | KNI | M / Sp | SV-Lehrer |
Kolb, Heinz | KOL | M / Ph | |
Krutmann, Andreas | KTM | Bi / Sp | |
Kündgen, Marianne | KUN | D / F / S | |
Küster, Manuela | KUE | E / Pa | IT-Administration, Sozialpraktikum |
Kutsch, Stefanie | KUT | K / Ek / D | |
Langenstück, Mechthild | LAG | D / L | Schulbuchausleihe |
Larmann, Christoph | LAR | E / Sp | Bühnentechnik |
Lengsholz, Christoph | LEN | Kr / Sw | Koordination religiöses Profil |
Linsmayer-Arnold, Jennifer | ARN | Ch / M / Sw | Berufsberatung |
Maresch, Christoph | MAR | D / Sp | LFS goes green |
Mennicken, Nicolas | MNI | L / M | |
Minden, Monika | MID | Ge / KR / Sw / Sp | |
Möller, Joachim | MOL | L / Gr | |
Montag, Michaela | MON | E / Kr | |
Odendahl, Ursula | ODE | E / If / M | Grafik/PR |
Offermann, Florian | OFF | Mu / Sw | Schulband |
Ohagen, Hermann-Josef | OHA | Ek / Ge / Kr | Koordination Gesellschaftswissenschaften |
Orlowski, Kerstin | ORL | K / E | |
Osting, Mirco | OSI | Sp / Ge / E | SV-Lehrer, Fahrtenkoordinator |
Pangsin, Tanja | PAN | D / Pa / Sp | Stufenleitung Q2 |
Paulus, Moritz | PAU | Ge / Sw / Ch | Projektleitung b@s, Sozialpraktikum |
Peilert-Bucklitsch, Britta | PEL | D / Sw | Schulsanitätsdienst, Sozialpraktikum |
Reinke, Ulrich | REI | E / Ge | Ausbildungsbeauftragter |
Retterath, Timo | RET | E / Kr | Bühnentechnik |
Schäfer, Astrid | SAE | F / I / Mu | Orchester |
Schatz, Anna | SAZ | Kr / M | Schulpsychologin |
Schlebusch, Hendrik | SLB | M / Sp | |
Schlenger, Andreas | SLE | D / E | |
Schmidt, Gabriele | SMI | D / Pl | |
Schmitt, Kathrin | SMT | M / Mu | Koordination des musikalischen Bereichs, (Eltern-) Chor |
Schmitz, Christoph | SMZ | Ge / L | Schulbuchausleihe |
Schmitz, Lea | SIZ | D / L | LRS-Förderung |
Schreiber, Michaela | SRE | E / Sw | |
Selent, Anna | SEL | D / Ek | |
Siegert, Jolanta | SIE | Ek / M | Verwaltung |
Steffens, Sebastian | STE | E / Ek / Sp | |
Strohmeier, Achim | STH | L / Ge | Schulleiter |
Tappen, Isabell | TAP | L / Pa | |
Tavakolian, Reni | TAV | Schulsozialarbeiterin, Streitschlichtung | |
Termaat, Tobias | TER | Ge / M | Vertretungsplan |
Tilmes, Nicolas | TIL | Ph / Ek | |
Tretter, Christoph | TRE | E / Kr / Pl | Koordination individuelle Förderung |
Dr. Tröger, Ursula | TRO | E / I / L | Stellvertretende Schulleiterin |
Vent, Sabrina | VEN | F / L | Schulbuchausleihe, Koordination Begabungsförderung |
Vinnen, Johanna | VIN | D / Mu | Unterstufenchor |
Weiß-Müller, Britta | WEI | D / E | Erprobungsstufenkoordination |
Wiedemann, Gabriele | WIE | E / Ge | English Drama Group |
Willers, Dorothee | WIL | Ge / M | Beratungslehrerin, Mittelstufenkoordination |
Unsere Referendarinnen und Referendare im Schuljahr 2023/24
Adamczyk, Christopher | ADA | S / Kr | |
Barz, Cara | BAR | D / Sw | |
Dorfert, Kim | DOR | M / If | |
Frey, Nina | FEY | Ch / Sp | |
Hahn, Lukas | HHN | D / Sw | |
Hirtschulz, Deborah | HIR | D / I | |
Küpper, Miriam | KUP | Mu / D | |
Michel, Sarah-Marleen | MIC | Mu / D | |
Müller, Rebecca | MUL | F / Ek | |
Park, Sion | PRK | E / Pa | |
Schlinkert, Maximilian | SLK | Ge / L | |
Schopf, Nele | SCO | Er / Ge | |
Smykalla, Marco | SMK | I / Kr | |
Stahl, Franziska | STA | E / Ge |